Nocpix Ace S60 R
Kód: 472Detailní popis produktu
Představujeme sérii ACE, vlajkovou loď termovizních puškohledů, navrženou pro všechny lovecké situace. Vybavena novým senzorem 2. generace, integrovaným laserovým dálkoměrem a pokročilými systémy Reality+ a Vision+. Nabízí bezkonkurenční kvalitu obrazu a bezkonkurenční výkon.

Senzor

Citlivost

Displej

Clona F1.0

Dálkoměr

BC

Reality + AI

Vision +
Specifikace Produktu
| Rozlišení senzoru | 1280x1024px - 2. generace | 
| Velikost pixelu | 12µm | 
| NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <15mK | 
| Obnovovací frekvence (Hz) | 50Hz | 
| Čočka objektivu (mm) | 50mm / F1.0 | 
| Zorné pole | 14,7° x 11,7° | 
| Digitální zvětšení | 2x-24x | 
| Optický zoom | 3x-9x | 
| Oční reliéf | 50mm | 
| Průměr očního reliéfu | 8mm | 
| Dioptrická korekce | -5 - +5 | 
| Detekce | 3100m | 
| Typ displeje | AMOLED 1.03'' | 
| Rozlišení displeje | 2560x2560px | 
| Typ baterie | 1. interní (4000mAh) + 2. vyměnitelná 18500 | 
| Výdrž baterie | 7h (interní+externí) | 
| Wi-Fi / App | Ano | 
| Foto/Video | Ano | 
| Nahrávání zvuku | Ano | 
| Video aktivované zpětným rázem | Ano | 
| Balistický kalkulátor | Ano | 
| Laserový dálkoměr | Ano, integrovaný v čočce, do 1200m | 
| Prohlížení videí v přístroji | Ano | 
| Typ připojení | USB-C | 
| Úložiště | 64GB | 
| Voděodolnost | IP67 | 
| Váha | 1300g | 
| Rozměry | 365x90x68mm | 
| Průměr tubusu | 30mm | 
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
