Neohodnoceno
Nocpix Rico 2H50R
RICO 2 H50R
Termovizní zaměřovač RICO s rozlišením senzoru 640x512px, NETD pod 15mK, obnovovací frekvencí 60Hz, Algoritmem REALITY +, balistickým kalkulátorem a dálkoměrem do 1200m
| Výrobce: | NOCPIX |
|---|---|
| Rozlišení: | 640 x 512 |
| Průměr objektivu: | 50 mm |
| Typ produktu: | Zaměřovače |
| Kategorie: | Nocpix |
|---|

Citlivost

Senzor

Citlivost

Frekvence

Displej

Dálkoměr

BC
Specifikace Produktu
| Rozlišení senzoru | 640x512px |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru (mK) | <15mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 50mm F1.0 |
| Zvětšení | 3x |
| Zorné pole | 8.8° x 7.0° |
| Oční reliéf | 60mm |
| Dioptrická korekce | -5D / +5D |
| Detekce | 2600m |
| Typ displeje | AMOLED |
| Rozlišení displeje | 2560x2560px |
| Typ baterie | 2x Bateriový kontejner 4400mAh |
| Výdrž baterie | 2 x 5,5h |
| Wi-Fi | Ano |
| Aplikace | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Balistický kalkulátor | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ano, do 1200m |
| Typ připojení | USB-C |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 900g |
| Rozměry | 296x78x76mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
