Nocpix Vista H50
Kód: 451Detailní popis produktu
Představujeme Vám sérii modelů VISTA se systémem Vision+, Reality + AI - algoritmus zpracování obrazu pomocí umělé inteligence, AMOLED displejem o rozlišení 2560×2560, senzorem 2.generace, digitální stabilizací obrazu a průměrem výstupní pupily 8 mm. Nekompromisní kombinace, která poskytuje naprosto nepopsatelný zážitek z pozorování.

Senzor

Citlivost

Displej

Výdrž

Detekce

Stabilizace obrazu

Reality + AI

Vision +
Specifikace Produktu
| Rozlišení senzoru | 640x512px - 2. generace |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <15mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 50mm / F0.9 |
| Zorné pole | 8,8° x 7,0° |
| Digitální zvětšení | 4x-40x |
| Oční reliéf | 25mm |
| Průměr očního reliéfu | 8mm |
| Dioptrická korekce | -4 - +6 |
| Detekce | 2600m |
| Typ displeje | AMOLED 1.03'' |
| Rozlišení displeje | 2560x2560px |
| Typ baterie | 2x Vyměnitelný li-ion bateriový pack IBP-7/4400mAh |
| Výdrž baterie | 5,5 |
| Wi-Fi / App | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ne |
| Prohlížení videí v přístroji | Ano |
| Typ připojení | USB-C |
| Úložiště | 64GB |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 630g |
| Rozměry | 190x67x79mm |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
